Appendix II: Microfilm Places and Operators
Article
| Year | Initial Project Date | No. | Area | Microfilm Operator |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | Nov. 11 | 1 | United States | Ernst Koehler |
| 1945 | Dec. 15 | 2 | England | James Cunningham |
| 1946 | Jun. 1 | 3 | Denmark | Arthur Hasso |
| 1947 | Oct. 7 | 4 | Wales | John Leach |
| Dec. 29 | 5 | Netherlands | Rinze Schippers | |
| 1948 | Jun. 12 | 6 | Norway | Hilmar Freidel |
| Aug. 27 | 7 | Italy | James Black | |
| Sep. 21 | 8 | Switzerland/Basel | James Black | |
| Oct. 19 | 9 | Sweden | Anton Bolgar (Rekolid Filming Company) | |
| Dec. 15 | 10 | Finland | Rekolid Filming Company | |
| 1949 | Jul. 1 | 11 | East Germany | Paul Langheinrich |
| Sep. 10 | 12 | Ireland | Ralph Blakeburn | |
| 1951 | Jun. 11 | 13 | Scotland | Ralph Blakeburn |
| 1952 | May 1 | 14 | West Germany | West German Archives |
| Oct. 1 | 15 | Iceland | Michael McAleer and David Ainge | |
| Nov. 20 | 16 | Mexico | Delbert Roach | |
| 1957 | Jun. 28 | 17 | Canada | Lloyd Hughes |
| 1958 | Jun. 30 | 18 | Belgium | P. de La Mairieu |
| 1959 | Apr. 1 | 19 | France | Gerard de Villeneuve |
| Apr. 20 | 20 | Australia | Ronald Pollard | |
| Jul. 1 | 21 | New Zealand | Elwin Jensen | |
| 1960 | Apr. 1 | 22 | Bahamas | Dakota Microfilming of Miami |
| Nov. 7 | 23 | Luxembourg | J. Poos | |
| 1961 | Jan. 1 | 24 | Hungary | Ivan Borsa |
| 1965 | Apr. 25 | 25 | Argentina | Maria Sule |
| 1966 | May 6 | 26 | Austria | M. Volgger |
| 1967 | Nov. 17 | 27 | Poland | Anna Jelen |
| 1969 | Feb. 1 | 28 | Guatemala | Harold Brown |
| 1970 | Apr. 7 | 29 | Fiji | Molimau Tupa’i |
| 1972 | Jun. 21 | 30 | Korea | Central National Library |
| Jun. | 31 | Panama | Johann Meyer | |
| Oct. 7 | 32 | Faeroe Islands | Maxine Geer | |
| 1973 | Mar. 30 | 33 | Chile | Luis Maureira Aipe |
| Sep. 15 | 34 | Philippines | Braulio S. Garcia and Nenita Balita | |
| 1974 | Jan. 26 | 35 | French Polynesia | E. Stewart Shaver |
| Feb. 16 | 36 | Cook Islands | J. Moosman | |
| Feb. 23 | 37 | American Samoa | Molimau Tupa’i | |
| May | 38 | Japan | Shigeru Takahashi | |
| 1975 | May 24 | 39 | Madeira (Portugal) | Julio de Freitas |
| Jun. | 40 | South Africa | South African National Film Board | |
| Jun. 21 | 41 | Costa Rica | Mercedes Gamboa | |
| Aug. 2 | 42 | Spain | Kim A. Langdorf | |
| Sep. 20 | 43 | Taiwan | Huang Han–Chin | |
| Nov. 22 | 44 | Hong Kong | B. Wong | |
| 1976 | May 1 | 45 | Peru | Wilfredo Rojas |
| May 22 | 46 | Macao | J. W. T. | |
| Jul. 24 | 47 | Brazil | Wilson Roberto Gomes | |
| Sep. 11 | 48 | El Salvador | Zeniff Mejia | |
| 1977 | Feb. 4 | 49 | Western Samoa | M. S. Davies |
| Jul. 30 | 50 | Zimbabwe | Halima Siddick | |
| Dec. 17 | 51 | Bolivia | Carlos Ferrari | |
| 1978 | Mar. | 52 | Namibia | E. Munn (South African National Film Board) |
| Apr. 15 | 53 | Liechtenstein | Irene Doring | |
| Apr. 15 | 54 | Barbados | Jay Davis | |
| 1979 | Feb. 24 | 55 | Indonesia | Bambang Leo Antoatmono |
| Mar. 31 | 56 | Honduras | Pablo Zaldana | |
| May 12 | 57 | Sri Lanka | Padmabandu Mayadunne | |
| Sep. 1 | 58 | Paraguay | Dante Ortez | |
| Sep. 15 | 59 | Greece | Jorge Rojas | |
| Nov. 10 | 60 | Israel | Israel National Archives | |
| 1980 | May 23 | 61 | Turkey | Steve Baldridge |
| 1981 | Jan. 24 | 62 | Ecuador | Carlos Perez |
| Feb. 20 | 63 | St. Helena | Steve Baldridge | |
| Apr. 13 | 64 | Dominican Republic | Victor A. Navarro | |
| Nov. 1 | 65 | India | S. K. Kashyap | |
| 1982 | Jan. 30 | 66 | Papua New Guinea | John and Olive Peterson |
| May 12 | 67 | China | Shuying Li | |
| Jun. 19 | 68 | Uruguay | Carlos Ferrari | |
| 1983 | Feb. 26 | 69 | Gambia | Steve Baldridge |
| Apr. 30 | 70 | Singapore | Amir Butar Butar | |
| Jun. 18 | 71 | Jamaica | V. C. Soffe | |
| 1985 | Mar. 20 | 72 | Yugoslavia/Croatia | Ljerka Jagic |
| Oct. 12 | 73 | Belize | Edmundo Abel Penate | |
| 1986 | Jul. 5 | 74 | Goa | Mario Fernandes |
| Dec. 16 | 75 | Mauritius | (purchase film) | |
| 1987 | Feb. 7 | 76 | Egypt | Steve Baldridge |
| Feb. 14 | 77 | Puerto Rico | L. A. Encarnacion | |
| 1988 | Jul. 23 | 78 | Colombia | Edilberto Moreno |
| Sep. 3 | 79 | Grenada | W. W. and E. S. Bullock | |
| Dec. 14 | 80 | Virgin Islands, U.S. | (purchase film) | |
| 1990 | Sep. 22 | 81 | St. Kitts and Nevis | N. and E. Sanderson |
| 1991 | Mar. 1 | 82 | Gibralter | Gloria Ruiz |
| Mar. 9 | 83 | Bermuda | Wolete Sion Selassie | |
| Apr. 13 | 84 | Anguilla | N. and E. Sanderson | |
| Apr. 27 | 85 | Turks and Caicos | Roger Faris | |
| May 25 | 86 | Kiribati | Geoff and Mavis Draper | |
| Jul. 6 | 87 | Bulgaria | Ivo Vaclov | |
| Sep. 7 | 88 | Slovakia | Stefan Pechy | |
| Oct. 10 | 89 | Br. Virgin Islands | Deloy Mendenhall and Lowell Dayton | |
| Nov. 30 | 90 | Venezuela | Wilfredo Quintero | |
| Dec. 14 | 91 | Dominica | David and Trevelene Hall | |
| 1992 | Apr. 4 | 92 | Estonia | Mati Merioja |
| Jul. 30 | 93 | Russia | Olga Mikhailova | |
| Sep. 26 | 94 | Slovenia | Margareta Klasinc | |
| 1993 | Jan. 22 | 95 | Belarus | Evgenia Ramzaeva |
| Mar. 13 | 96 | Antigua and Barbuda | David and Trevelene Hall | |
| Sep. 28 | 97 | Armenia | Larisa Khachatrian | |
| Oct. 2 | 98 | Albania | Natasha Beqaj | |
| 1994 | Feb. 5 | 99 | Niue | Kenneth and Donna Pulham |
| Apr. 2 | 100 | Ukraine | Anna Kolodjeko and Alla Artuhova | |
| May 21 | 101 | Lithuania | Maxim Shestakov |
Source: James M. Black, “Microfilming Experiences of James M. Black, 1938–1972, in Service with the Genealogical Society,” FHD, typescript (film 1313899); Operator reports from microfilming operators, Cataloging Department, Family History Library, FHD.

