Appendix III: Microfilm Production
Article
| Year | Rolls | Total Rolls | Exposures | Total Exposures |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | 12 | 12 | ||
| 1939 | 138 | 150 | ||
| 1940 | 377 | 527 | ||
| 1941 | 607 | 1,134 | ||
| 1942 | 614 | 1,748 | ||
| 1943 | 235 | 1,983 | ||
| 1944 | 24 | 2,007 | ||
| 1945 | 69 | 2,076 | ||
| 1946 | 462 | 2,538 | 2,333,664 | |
| 1947 | 4,501 | 7,039 | 4,138,623 | 6,472,287 |
| 1948 | 10,012 | 17,051 | 9,205,930 | 15,678,217 |
| 1949 | 17,643 | 34,694 | 16,222,556 | 31,900,773 |
| 1950 | 15,384 | 50,078 | 12,906,877 | 44,807,650 |
| 1951 | 13,307 | 63,385 | 14,676,914 | 59,484,564 |
| 1952 | 17,268 | 80,653 | 19,045,686 | 78,530,250 |
| 1953 | 15,590 | 96,243 | 19,586,450 | 98,116,700 |
| 1954 | 13,324 | 109,567 | 15,536,300 | 113,653,000 |
| 1955 | 18,703 | 128,270 | 21,332,350 | 134,985,350 |
| 1956 | 16,128 | 144,398 | 17,695,600 | 152,680,950 |
| 1957 | 17,467 | 161,865 | 17,528,550 | 170,209,500 |
| 1958 | 27,984 | 189,849 | 29,530,800 | 199,740,300 |
| 1959 | 56,989 | 246,838 | 45,337,550 | 245,077,850 |
| 1960 | 22,746 | 269,584 | 17,167,100 | 262,244,950 |
| 1961 | 35,497 | 305,081 | 31,275,750 | 293,520,700 |
| 1962 | 27,203 | 332,284 | 18,180,100 | 311,700,800 |
| 1963 | 29,298 | 361,582 | 22,823,300 | 334,524,100 |
| 1964 | 26,276 | 387,858 | 16,638,350 | 351,162,450 |
| 1965 | 41,498 | 429,356 | 29,679,958 | 380,842,408 |
| 1966 | 46,516 | 475,872 | 29,427,042 | 410,269,450 |
| 1967 | 42,031 | 517,903 | 36,230,722 | 446,500,172 |
| 1968 | 46,721 | 564,624 | 40,372,502 | 486,872,674 |
| 1969 | 50,882 | 615,506 | 43,860,284 | 530,732,958 |
| 1970 | 44,830 | 660,336 | 38,643,460 | 569,376,418 |
| 1971 | 52,755 | 713,091 | 45,474,810 | 614,851,228 |
| 1972 | 43,110 | 756,201 | 37,160,820 | 652,012,048 |
| 1973 | 40,660 | 796,861 | 35,048,920 | 687,060,968 |
| 1974 | 40,148 | 837,009 | 34,607,576 | 721,668,544 |
| 1975 | 39,539 | 876,548 | 34,082,618 | 755,751,162 |
| 1976 | 44,637 | 921,185 | 38,477,094 | 794,228,256 |
| 1977 | 52,063 | 973,248 | 44,878,306 | 839,106,562 |
| 1978 | 52,567 | 1,025,815 | 45,312,754 | 884,419,316 |
| 1979 | 49,730 | 1,075,545 | 34,247,260 | 918,666,576 |
| 1980 | 37,918 | 1,113,463 | 34,204,126 | 952,870,702 |
| 1981 | 31,243 | 1,144,706 | 35,621,229 | 988,491,931 |
| 1982 | 43,981 | 1,188,687 | 51,181,008 | 1,039,672,939 |
| 1983 | 34,131 | 1,222,818 | 39,853,135 | 1,079,526,074 |
| 1984 | 38,587 | 1,261,405 | 51,298,543 | 1,130,824,617 |
| 1985 | 30,468 | 1,291,873 | 46,888,003 | 1,177,712,620 |
| 1986 | 44,016 | 1,335,889 | 72,772,304 | 1,250,484,924 |
| 1987 | 47,105 | 1,382,994 | 85,693,350 | 1,336,178,274 |
| 1988 | 60,367 | 1,443,361 | 102,036,896 | 1,438,215,170 |
| 1989 | 66,041 | 1,509,402 | 109,024,213 | 1,547,239,383 |
| 1990 | 69,800 | 1,579,202 | 112,814,446 | 1,660,053,829 |
| 1991 | 53,716 | 1,632,918 | 99,177,068 | 1,759,230,897 |
| 1992 | 66,007 | 1,698,925 | 137,645,895 | 1,896,876,792 |
| 1993 | 51,901 | 1,750,826 | 94,108,126 | 1,990,984,918 |
| 1994 | 54,921 | 1,805,747 | 90,334,109 | 2,081,319,027 |
Source: Data from multiple internal FHD documents compiled by Kahlile Mehr.

